物件詳細
売買戸建て【お問い合せNo:7997】
上水道
浄化槽
都市ガス
物件種目 | 新築一戸建 | ||
所在地 | 清須市土田郷下切 | ||
交通 | 名鉄本線「新清洲駅」 徒歩8分 | ||
学区 | 清洲小 / 清洲中 | ||
価格 | 3,498 万円(税込) | ||
建物面積 | 111.90㎡(33.84 坪) | 土地面積 | 144.79㎡(43.79 坪) |
間取り | 5SLDK | 築年月 | 2022年5月 |
構造 | 木造 | ||
■用途地域:第一種低層住居専用地域■建ぺい率:50%■容積率:100%■道路1:北 約2.6m公道に接道■階数:2階■現況:建築中■引渡:相談■駐車場:2台 | |||
状態 | 募集中 | ||
備考 | 令和4年7月6日値下げ(旧価格3,690万円) | ||
用途地域・その他法令 | (第一種低層住居専用地域) 2~3階建て以下の低層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域。一戸建ての住環境としてはもっとも優れています。住宅以外に建てられるのは、高校以下の学校、図書館、銭湯、診療所、老人ホーム、保育所など。併用住宅の場合は住居部分が全体の2分の1以上で、店舗等の広さが50平方メートル以内に限られます。建物の高さを10mまたは12m以下に抑える絶対高さ制限があります。 |
||
区画番号 | 1号棟 | ||
設備・仕様その他 | |||
建築確認番号 | |||
成約事例 |
R2年01月 新築 / 清須市土田郷下切 土地171.76 ㎡/建物 106.00㎡ 2,880 万 |
2022年07月19日 時点
周辺施設


学校施設


- ※現況と図面が異なる場合は現況を優先します。
- ※徒歩分数は地図上の概測距離に基づき80m/分で算出した概算時間です。
【位置情報に関するご注意】
現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
詳しい場所に関しては資料請求またはお問い合わせにてご確認ください。