地域 | 種目 | 所在 | 価格(万円) | 備考 |
西区 | 売地 | |||
売家 | 中小田井5丁目 | 3,180 | 値下 | |
新築 | ||||
マンション | ||||
北区 | 売地 | 安井4丁目 | 1,000 | 新規 |
売家 | 東長田町4丁目 | 5,280 | 新規 | |
新築 | ||||
マンション | イトーピア大曽根 | 1,799 | 値下 | |
北名古屋市 | 売地 | 井瀬木高畑 | 1,870 | 新規 |
売地 | 鹿田天田 | 1,180 | 値下 | |
売家 | 北名古屋市熊之庄六の坪 | 2,200 | 新規 | |
新築 | 宇福寺天神 | 3,190 | 新規 | |
マンション | ||||
清須市 | 売地 | 桃栄4丁目 | 990 | 新規 |
売家 | ||||
新築 | 春日高札・1号棟 | 2,980 | 新規 | |
新築 | 春日高札・2号棟 | 2,980 | 新規 | |
マンション | ||||
豊山町 | 売地 | 豊場新栄 | 980 | 新規公開 |
売家 | ||||
新築 | ||||
マンション | ||||
岩倉市 | 売地 | 石仏町中屋敷 | 1,050 | 新規 |
売地 | 新柳町 | 1,790 | 値下 | |
売家 | 北島町 | 1,980 | 新規 | |
新築 | ||||
マンション | ||||
小牧市 | 売地 | |||
売家 | ||||
新築 | ||||
マンション |
-
最近の投稿
カテゴリー
よねもと不動産のブログ