物件詳細
【お問い合せNo:9422】
上水道
浄化槽
都市ガス
物件種目 | 新築一戸建 | ||
所在地 | 清須市土田2丁目 | ||
交通 | 名鉄本線「新清洲駅」 徒歩9分 | ||
学区 | 清洲小 / 清洲中 | ||
価格 | 2,690 万円(税込) | ||
建物面積 | 98.61㎡(29.82 坪) | 土地面積 | 109.10㎡(33.00 坪) |
間取り | 2SLDK | 築年月 | 2023年12月 |
構造 | 木造 | ||
■用途地域:第一種低層住居専用地域■建ぺい率:60%■容積率:150%■道路1:西 約8.9m公道に接道■階数:2階■現況:完成済■引渡:相談■駐車場:2台 | |||
状態 | 募集中 | ||
備考 | 令和5年9月19日値下げ(旧価格3,290万円) 令和5年11月21日値下げ(旧価格3,090万円) 令和6年01月16日値下げ(旧価格2,990万円) 令和6年1月30日値下げ(旧価格2,790万円) |
||
用途地域・その他法令 | (第一種低層住居専用地域) 2~3階建て以下の低層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域。一戸建ての住環境としてはもっとも優れています。住宅以外に建てられるのは、高校以下の学校、図書館、銭湯、診療所、老人ホーム、保育所など。併用住宅の場合は住居部分が全体の2分の1以上で、店舗等の広さが50平方メートル以内に限られます。建物の高さを10mまたは12m以下に抑える絶対高さ制限があります。 |
||
区画番号 | 3号棟 | ||
設備・仕様その他 | |||
建築確認番号 | |||
成約事例 |
R3年06月 新築 / 清須市土田2丁目 土地110.90 ㎡/建物 95.58 ㎡ 2,890 万 R3年06月 新築 / 清須市土田2丁目 土地115.44 ㎡/建物 93.15 ㎡ 2,990 万 |
2024年01月30日 時点
周辺施設
feel清須店
徒歩:9分
距離:680m
徒歩:9分
距離:680m
学校施設
清洲小学校
徒歩:12分
距離:920m
徒歩:12分
距離:920m
清洲中学校
徒歩:24分
距離:1890m
徒歩:24分
距離:1890m
緯度経度情報等の誤差により、実際の場所と異なる場合があります。
- ※現況と図面が異なる場合は現況を優先します。
- ※徒歩分数は地図上の概測距離に基づき80m/分で算出した概算時間です。
【位置情報に関するご注意】
現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
詳しい場所に関しては資料請求またはお問い合わせにてご確認ください。