物件詳細
【お問い合せNo:2974】
- 支払い例:頭金0円 / ボーナス払い0円
- 月々返済 90,247 円
- [金利] 0.345% [返済年] 35年
南側道路につき日当たり良好
上水道
都市ガス
下水道
物件種目 | 新築一戸建 | ||
所在地 | 名古屋市北区辻町7丁目 | ||
交通 | 名鉄小牧線「「上飯田」駅」 徒歩8分 | ||
学区 | 辻小 / 北稜中 | ||
価格 | 3,570 万円(税込) | ||
建物面積 | 90.70㎡(27.43 坪) | 土地面積 | 96.58㎡(29.21 坪) |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2024年4月 |
構造 | 木造 | ||
■用途地域:第一種住居地域■建ぺい率:60%■容積率:200%■道路1:南 約5.4m公道に接道■階数:2階■現況:完成済■引渡:相談■駐車場:2台 | |||
状態 | 募集中 | ||
備考 | 令和6年6月04日値下げ(旧価格4,198万円) 令和6年9月17日値下げ(旧価格3,990万円) 令和6年7月30日値下げ(旧価格3,880万円) 令和6年10月3日値下げ(旧価格3,760万円) |
||
用途地域・その他法令 | (第一種住居地域) 大規模な店舗やオフィスビルなどの建築を制限する住居系の地域。床面積が3000平方メートル以下なら、階数にかかわらず飲食店や店舗、事務所などが建築できます。ボーリング場やゴルフ練習場、ホテル、旅館なども可。税務署、郵便局、警察署、消防署などは建物の規模に関係なく建築可能です。また、マージャン店、パチンコ店、カラオケボックスなどの遊戯施設は規模にかかわらず建築できません。 |
||
区画番号 | 1号棟 | ||
設備・仕様その他 | |||
建築確認番号 | |||
成約事例 |
R2年04月 新築 / 北区辻町7丁目 土地73.09 ㎡/建物 105.98㎡ 3,280 万 H30年11月 新築 / 北区辻町7丁目 土地113.50 ㎡/建物 99.03 ㎡ 3,280 万 H29年04月 新築 / 北区辻町7丁目 土地116.10 ㎡/建物 106.11㎡ 2,790 万 |
2024年10月17日 時点
周辺施設
アピタ名古屋北店
徒歩:5分
距離:390m
徒歩:5分
距離:390m
大野保育園・北区
徒歩:10分
距離:790m
徒歩:10分
距離:790m
学校施設
辻小学校
徒歩:7分
距離:510m
徒歩:7分
距離:510m
北稜中学校
徒歩:19分
距離:1450m
徒歩:19分
距離:1450m
緯度経度情報等の誤差により、実際の場所と異なる場合があります。
- ※現況と図面が異なる場合は現況を優先します。
- ※徒歩分数は地図上の概測距離に基づき80m/分で算出した概算時間です。
【位置情報に関するご注意】
現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
詳しい場所に関しては資料請求またはお問い合わせにてご確認ください。