物件詳細
売買戸建て【お問い合せNo:3386】
上水道
都市ガス
下水道
物件種目 | 新築一戸建 | ||
所在地 | 岩倉市大市場町郷前 | ||
交通 | 名鉄犬山線「岩倉駅」 徒歩16分 | ||
学区 | 曽野小 / 岩倉南部中 | ||
価格 | 3,690 万円(税込) | ||
建物面積 | 98.35㎡(29.75 坪) | 土地面積 | 138.83㎡(41.99 坪) |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2024年11月 |
構造 | 木造 | ||
■用途地域:第二種中高層住居専用地域■建ぺい率:60%■容積率:200%■道路1:北 約4m公道に接道■階数:2階■現況:建築中■引渡:相談■駐車場:2台 | |||
状態 | 募集中 | ||
備考 | ------- | ||
用途地域・その他法令 | (第二種中高層住居専用地域) 主に中高層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域。建築できる建物の種類は第1種中高層住居専用地域と同様です。ただし、飲食店や店舗の床面積が第1種中高層住居専用地域の500平方メートル以内から1500平方メートル以内に拡大しています。また、2階建て以内なら専用の事務所ビルも建築可能。パン、米、豆腐、菓子などの食品製造業で、作業場の床面積が50平方メートル以内の工場も建てられます。 |
||
区画番号 | 2号棟 | ||
設備・仕様その他 | |||
建築確認番号 | |||
成約事例 |
R6年07月 新築 / 岩倉市大市場町郷前 土地96.48 ㎡/建物 91.92 ㎡ 2,980 万 R4年07月 新築 / 岩倉市大市場町郷前 土地127.43 ㎡/建物 100.40㎡ 3,480 万 R4年07月 新築 / 岩倉市大市場町郷前 土地121.19 ㎡/建物 98.53 ㎡ 3,380 万 R4年07月 新築 / 岩倉市大市場町郷前 土地133.78 ㎡/建物 96.26 ㎡ 2,880 万 R4年04月 新築 / 岩倉市大市場町郷前 土地120.64 ㎡/建物 98.12 ㎡ 3,280 万 |
2024年08月22日 時点
周辺施設
SEIYU藤島店
アピタ岩倉店
学校施設
曽野小学校
岩倉南部中学校
- ※現況と図面が異なる場合は現況を優先します。
- ※徒歩分数は地図上の概測距離に基づき80m/分で算出した概算時間です。
【位置情報に関するご注意】
現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
詳しい場所に関しては資料請求またはお問い合わせにてご確認ください。