物件詳細
【お問い合せNo:9911】
南側道路につき日当たり良好
物件種目 | 売地 | ||
所在地 | 清須市西枇杷島町古城1丁目 | ||
交通 | 名鉄犬山線「下小田井駅」 徒歩10分 | ||
学区 | 古城小 / 西枇杷島中 | ||
価格 | 2,598 万円(坪単価:48万円) | ||
土地面積 | 178.62㎡(54.03 坪) | ||
■用途地域:工業地域■最適用途:住宅■建ぺい率:60%■容積率:200%■道路1:南西 約8m公道に接道■登記簿地目:宅地■現況:更地■引渡:相談 | |||
状態 | 募集中 | ||
備考 | 令和6年6月11日値下げ(旧価格2,898万円) 令和6年8月21日値下げ(旧価格2,798万円) 令和6年11月1日値下げ(旧価格2,698万円) |
||
用途地域・その他法令 | (工業地域) 主に工業の利便を図るために定めた地域。危険性や環境悪化のおそれが大きい工場も建築できます。パチンコ屋、カラオケボックスなど小規模な娯楽施設は可能だが、ホテル、キャバレー、劇場などの施設は建築不可。住宅の建築は禁止されていませんが、学校や病院などは建てられません。住環境としてはあまり良くない地域です。工場労働者の寮・社宅などが中心で、一般的な住宅供給は少ないといえます。 |
||
区画番号 | 2号地 | ||
設備・仕様その他 | |||
建築確認番号 | |||
成約事例 |
清須市西枇杷島町古城1丁目 267.91㎡ 3,600万 R1年07月 清須市西枇杷島町古城1丁目 240.00㎡ 3,120万 H30年05月 清須市西枇杷島町古城1丁目 176.87㎡ 1,873万 H28年07月 |
2024年11月19日 時点
周辺施設
アオキスーパー・西枇杷島店
徒歩:9分
距離:690m
徒歩:9分
距離:690m
ヤマナカフランテ・西枇店
徒歩:8分
距離:580m
徒歩:8分
距離:580m
学校施設
古城小学校
徒歩:7分
距離:530m
徒歩:7分
距離:530m
西枇杷島中学校
徒歩:12分
距離:930m
徒歩:12分
距離:930m
緯度経度情報等の誤差により、実際の場所と異なる場合があります。
- ※現況と図面が異なる場合は現況を優先します。
- ※徒歩分数は地図上の概測距離に基づき80m/分で算出した概算時間です。
【位置情報に関するご注意】
現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
詳しい場所に関しては資料請求またはお問い合わせにてご確認ください。