物件詳細
【お問い合せNo:3499】
南側道路につき日当たり良好
物件種目 | 売地 | ||
所在地 | 名古屋市北区西志賀町2丁目 | ||
交通 | 地下鉄名城線「黒川駅」 徒歩12分 | ||
学区 | 金城小 / 志賀中 | ||
価格 | 3,998 万円(坪単価:98万円) | ||
土地面積 | 135.53㎡(40.99 坪) | ||
■用途地域:第一種住居地域■最適用途:住宅■建ぺい率:60%■容積率:200%■道路1:南 約7.2m公道に接道■登記簿地目:宅地■現況:更地■引渡:相談 | |||
状態 | 募集中 | ||
備考 | 令和6年10月8日値下げ(旧価格4,098万円) | ||
用途地域・その他法令 | (第一種住居地域) 大規模な店舗やオフィスビルなどの建築を制限する住居系の地域。床面積が3000平方メートル以下なら、階数にかかわらず飲食店や店舗、事務所などが建築できます。ボーリング場やゴルフ練習場、ホテル、旅館なども可。税務署、郵便局、警察署、消防署などは建物の規模に関係なく建築可能です。また、マージャン店、パチンコ店、カラオケボックスなどの遊戯施設は規模にかかわらず建築できません。 |
||
区画番号 | 1号地 | ||
設備・仕様その他 | |||
建築確認番号 | |||
成約事例 |
名古屋市北区西志賀町2丁目 121.33㎡ 2,620万 R1年06月 |
2024年10月22日 時点
周辺施設
feel志賀公園店
徒歩:5分
距離:340m
徒歩:5分
距離:340m
コープあいちいわくら
徒歩:6分
距離:470m
徒歩:6分
距離:470m
あかつき保育園
徒歩:7分
距離:530m
徒歩:7分
距離:530m
学校施設
金城小学校
徒歩:8分
距離:600m
徒歩:8分
距離:600m
志賀中学校
徒歩:8分
距離:580m
徒歩:8分
距離:580m
緯度経度情報等の誤差により、実際の場所と異なる場合があります。
- ※現況と図面が異なる場合は現況を優先します。
- ※徒歩分数は地図上の概測距離に基づき80m/分で算出した概算時間です。
【位置情報に関するご注意】
現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
詳しい場所に関しては資料請求またはお問い合わせにてご確認ください。